Meafaigaluega Eletise DC, Meafaigaluega Fua ma Mea Fa'aopoopo, ma isi.
| S/N | Mea | Fa'amatalaga | Tau USD Ituaiga o le malosiaga o le maa | Tau USD |
| 1 | Alalaupapa tete'e o le tafe tuusa'o | O le ituaiga alalaupapa e tasi le lima o le QJ23, e ta'ua fo'i o le alalaupapa Wheatstone, mamanu feavea'i, sa'o 0.2, ma le vaega e fuaina ai 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, QJ24 ituaiga alalaupapa e tasi le lima, mamanu feavea'i, vasega sa'o 0.1, O le vaega e fuaina ai e 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Tafe tuusa'o alalaupapa lima lua | Ituaiga QJ42, alalaupapa Kelvin, mamanu feavea'i, sa'o: tulaga 2, Fuaina e fa-pito, o le vaega e fuaina ai e 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Ituaiga QJ44, alalaupapa Kelvin, mamanu feavea'i, sa'o: 0.2 tulaga, Fuaina e fa-pito, o le vaega e fuaina ai e 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Tafe tuusa'o Alalaupapa lima e tasi ma lima e lua | QJ19, QJ32 DC alalaupapa lima e tasi ma le lua, fua fa'atatau: 10 -5 Ω~10 6 Ω, e le aofia ai le galvanometer, tete'e masani, tete'e fuaina 0.05 tulaga | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 DC alalaupapa lima e tasi ma le lua, vaega e fuaina ai: 10 -6 Ω~10 7 Ω, E le aofia ai le galvanometer, tete'e masani, tete'e fuaina 0.02 tulaga | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer o le tafe tuusa'o | UJ33a ituaiga DC potentiometer | 323 | 384 |
| 1. Vaeluaga o le fuaina: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Feavea'i, fa'atasi ai ma le galvanometer ma le voltage reference i totonu; | ||||
| 3. Sa'o o le fuaina: tulaga 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer o le tafe tuusa'o | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Vaeluaga o le fuaina: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Feavea'i, fa'atasi ai ma le galvanometer ma le voltage reference i totonu; | ||||
| 3. Sa'o o le fua: 0.1 tulaga. | ||||
| 9 | Potentiometer o le tafe tuusa'o | UJ31 DC potentiometer (malosi maualalo) | 314 | 358 |
| 1. Vaeluaga o le fuaina: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. E le aofia ai le galvanometer ma le maa masani; | ||||
| 3. Sa'o o le fuaina: tulaga 0.05. | ||||
| 10 | Pateri masani | BC9 a maa masani Malosiaga eletise: 1.01855~1.01868V, sa'o: tulaga 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Malosiaga masani Ma le gafatia ua fuaina | Malosiaga eletise masani a le ZC1560 ma le gafatia eletise maualalo na fuaina Malosiaga eletise masani: 1.01860V, gafatia eletise na fuaina: 0~190mV, mautu: 0.01%/itula | 157 | |
| 12 | Malosiaga masani Ma le gafatia ua fuaina | ZC1561 malosiaga eletise masani ma le malosiaga eletise maualuga na fuaina Malosiaga masani: 1.01860V, malosiaga na fuaina: 0~1.90V, mautu: 0.01%/itula | 157 | |
| 13 | Galonometer DC | Ituaiga AZ19, maaleale: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, vaega e fuaina ai ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Ituaiga AC5, maaleale: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, vaega e fuaina ai ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | Ituaiga AC5-1 ~ AC5-7, vaega e tasi, maaleale: 2 × 10 -5 A/div i le 2 × 10 -8 A/div, vaega e fuaina ai ±1μA i le ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Pusa o le capacitor tesimale | Ituaiga RX7-0, vaega o le capacitance: (0 ~ 10) × (mai le 0.001 mai le 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, sa'o: 0.5. E mafai ona fa'apitoa isi fa'amatalaga. | 241 | |
| 17 | Kapasitora masani | Ituaiga BR8-1 ~ 5, o le gafatia o le capacitor e 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Tete'e atu i le voltage: DC 100V, AC 36V, sa'o: 0.5 tulaga. E mafai ona fa'apitoa isi fa'amatalaga. | 120 | |
| 18 tausaga | Pusa inductance tesimale | Ituaiga GX9/1, inductance (0~10)×0.1mH, 10 bits i le aofaʻi, tulaga saʻo 2; | 166 | |
| Ituaiga GX9/2, inductance (0~10)×1mH, 10 bits i le aofaʻi, tulaga saʻo 1; | ||||
| Ituaiga GX9/3, inductance (0~10)×10mH, 10 bits i le aofaʻi, saʻo 0.5; | ||||
| Ituaiga GX9/4, inductance (0~10)×100mH, 10 bits i le aofa'i, tulaga sa'o 1. | ||||
| 19 tausaga | Pusa Inductance Tuufaatasi | Ituaiga GX8/0, faatasi ai ma le inductance e amata mai le 0.1mH, 4 kia i le aofaiga atoa, 10 tulaga mo kia taitasi, sa'o sili ona maualuga: 0.5 tulaga; | 506 | |
| Fa'ata'ita'iga GX8/1, fa'atasi ai ma le inductance e amata mai le 1mH, 4 kia i le aofa'i, 10 tulaga mo kia ta'itasi, sa'o maualuga: 0.5 vasega. | ||||
| 20 | Pusa inductance masani | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH ~1H, sa'o: 0.1 vasega, 0.2 vasega, e mafai ona fa'apitoa. | 133 | |
| 21 | Tete'e masani | Ituaiga BZ3, sa'o: 0.01 vasega; malosiaga: 0.1W, ituaiga fa'ai'u e 4, 9 fasi/seti. | 148/ta'itasi | |
| 1310/seti | ||||
| 22 | Pusa tete'e DC | Ituaiga ZX21, 0~99999.9Ω, sa'o: 0.1 vasega. | 96 tausaga | |
| Ituaiga ZX21a, 0~111111.0Ω, sa'o: 0.1 vasega. | 122 | |||
| Ituaiga ZX25a, 0.01~11111.11Ω, sa'o: tulaga 0.02. | 349 | |||
| Ituaiga ZX54, 0.01~111111.11Ω, sa'o lelei: 0.01 tulaga. | 585 | |||
| 23 | Pusa tete'e AC ma DC | Ituaiga ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, sa'o lelei: 0.05 tulaga. | 323 | |
| Ituaiga ZX17-1, 0~111111.0Ω, sa'o 0.5W: 0.1 vasega. | 323 | |||
| Ituaiga ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, sa'o: tulaga 0.2. | 166 | |||
| Ituaiga ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, sa'o: 0.1 vasega. | 131 | |||
| Ituaiga ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, sa'o: 0.1 vasega. | 262 | |||
| Ituaiga ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, sa'o: 0.1 vasega. | 262 | |||
| 24 | Sapalai eletise mautu maualuga DC | Fa'asologa ZC9101: Voltage 2V, 4V, 6V e mafai ona fetu'una'i i la'asaga, tafega o le eletise 40mA, mautu: 2×10 -5 /itula; 0~6V/50mA e mafai ona fetu'una'i pea, mautu: 5×10 -5 /itula. e mafai ona fetu'una'i. | 314 | |
| 25 | Sapalai eletise ua fa'amautu i le DC | ZC9102 DC fa'amautuina le sapalai o le eletise | 227 | |
| 1. 0~15V puna voltage e mafai ona fetu'una'i pea, tafega fa'atagaina 0.5A; | ||||
| 2. 0~200mA puna o le eletise faifai pea, o le voltage maualuga e tusa ma le 15V; | ||||
| 3. Sapalai eletise DC tutusa lelei ma leaga: Galuega Faatino: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, tafega faatagaina 0.1A; | ||||
| 4. E mafai ona fa'apitoa fa'asologa o fa'amatalaga eseese ma fa'atinoga. | ||||
| 26 | Sapalai eletise mautu mo le faʻataʻitaʻiga fisiki | Fa'asologa ZC9110: voltage i totonu ole 0~30V, tafega eletise i totonu ole 0~1A, sapalai eletise e tasi pe tele, mautu: 1×10 -4~1×10 -5 /itula, e mafai ona fa'apitoa. | 175-310 | |
| 27 | Puna o faailoilo maualalo o le fa'ata'ita'iga fisiki | Ituaiga ZC9120, galu sine 20~1000Hz, fa'aaliga o le televave e 4-numera. | 223 | |
| 28 | Puna o faailoilo DDS | Fa'asologa o le ZC9130, galu sine, galu sikuea, galu tafatolu, galu nifo vili, televave 0-6MHz, iugafono 0.01Hz, malosiaga fa'alauteleina. | 279 | |
| 29 | Fa'aaliga numera DC Micro current source | Ituaiga ZC9205, tafe tumau 0~20 µ A~200mA e lima vaega e mafai ona fetu'una'i pea, voltage matagaluega tatala 5~15V e mafai ona fetu'una'i. Mautu: 1×10 -3 /itula, fa'aaliga numera 3 ma le afa. | 367 | |
| 30 | Fa'aaliga numera o le puna o le eletise DC | Ituaiga ZC9206, tafe tumau 0~200 µ A~2A e lima vaega e fetu'una'i pea, voltage matagaluega tatala 5~15V. Mautu: 1×10 -3 /10min, fa'aaliga numera 3 ma le afa. | 402 | |
| 31 | Mita eletise eletise DC numera | Ituaiga ZC9301, fa'aaliga numera e 3 ma le afa, vaevaeina i vaega e fa 0~200pA~200nA. | 559 | |
| Ituaiga ZC9302, fa'aaliga e tolu afa, vaega o kia laiti-kuata 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Ituaiga ZC9303, fa'aaliga e tolu afa, vaega kia sub-fa 20nA ~ ~ 20 o le 0 [mu] A. | 402 | |||
| Ituaiga ZC9305, fa'aaliga e tolu afa, vaega o kia laiti-kuata 200nA ~ ~ 200 o le 0 [mu] A. | 384 | |||
| Ituaiga ZC9306, fa'aaliga e 3 ma le afa mata'itusi, vaevaeina i vaega e fa o le 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | Ammeter AC ma DC | Fa'ata'ita'iga ZC9310, fuaina o le eletise AC ma le DC, fa'aaliga numera e 4 ma le afa, vaevaeina i vaega e fa mai le 0 i le 1.999A. | 314 | |
| 33 | Voltmeter AC ma DC | Fa'ata'ita'iga ZC9320, fuaina o le voltage AC ma le DC, fa'aaliga numera e 4 ma le afa, vaevaeina i vaega e fa 0~19.999V. | 314 | |
| 34 | Galvanometer numera | Ituaiga ZC9350, fa'aaliga e 3 ma le afa numera, e mafai ona fetu'una'i pea le maaleale, le maualuga o le 1nA, e mafai ona fa'apitoa. | 279 | |
| 35 | Pusa pogisa | I le fuaina o uiga eletise i fafo, e mafai ona faʻamasinoina ai vaega eletise e 4-5 e le o iloa. | 31 | |
| 36 | Ki o le naifi | Ituaiga ZCDK-10, ki fa'alua pou e tasi le tulaga maualuga, ua fa'atulagaina le eletise 10A, u'amea apamemea beryllium e 1mm le mafiafia. | 26 tausaga | |
| 37 | Ituaiga ZCSK-10, ki fa'alua pou lua maualuga lelei, ua fa'atulagaina le eletise 10A, u'amea apamemea beryllium e 1mm le mafiafia. | 38 tausaga | ||
| 38 tausaga | Alalaupapa o le ipu | O le alalaupapa lima e tasi le ituaiga o le BDQ-1 e manaʻomia ai se sapalai eletise faaopoopo, galvanometer, ki, ma isi mea faapena. | 166 | |
| O le alalaupapa lima-lua ituaiga o le BSQ-1 e manaʻomia ai se sapalai eletise faaopoopo, galvanometer, ki, ma isi mea faapena. | 201 | |||
| 39 | Photocell | Mo le aafiaga o le photoelectric, o le vaega tali o le spectral e 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Paipa Frank | Paipa argon, ituaiga quadrupole, faʻaaogaina i le faʻataʻitaʻiga a Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Ata tifaga a le Hall | Meafaitino Gallium arsenide, Hall sensitivity e sili atu i le 160mV/mA • T, e aofia ai le soketi ma le substrate. | 17 | |
| 42 | O lo'o tofotofoina le laupapa tete'e | O tau maualalo, feololo ma maualuga o le teteʻe e fetaui lelei mo faʻataʻitaʻiga o le alalaupapa e tasi le lima e fai ma teteʻe e fuaina. | 17 | |

