LCP-5 Lens Aberration ma le Fourier Optics Kit
Fa'ata'ita'iga
1. Fa'aletonu Fa'ata'amilomilo
2. Pi'o o le fanua
3. Mata o le Astigmatism
4. Koma
5. Fa'apiopio
6. Fa'aletonu o le lanu
7. Fa'aletonu o le lanu
Lisi o vaega
| Aitema# | Fa'amatalaga | Aofa'i | Fa'amatalaga | Aitema# | Fa'amatalaga | Aofa'i | Fa'amatalaga |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Diaphragm o le Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Moli Tungsten | 1 | 12 | Pusa e Taofia ai le Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Avetaavale Uila Dovetail | 1 | 13 | Fa'asalalauga o Mataitusi ma le Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | U'u e mafai ona fetu'una'i i le Z | 3 | 14 | Fua Milimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | O lo'o umia le X-Translation | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Pusa e Fetu'una'i 2-D | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Pusa o le Tioata | 6 | 17 | Tioata Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Mea e Taofia ai le Ipu A | 1 | 18 | Uaea eletise | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Laupapa Pa'epa'e | 1 | 19 | Fa'amamaMumu, Lanumeamata, Lanumoana | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Laupapa o Meafaitino | 1 | 20 | Fa'amama | 6 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









