Faiga Fa'ata'ita'i a le LADP-2 o le Pulsed NMR
Fa'ata'ita'iga
1. Malamalama i le mataupu faavae faaletino ma le faatulagaga faataitai o se faiga PNMR. Aoao e faamatala mea tutupu faaletino e fesootai i le PNMR e faaaoga ai le faataitaiga vector masani.
2. Aoao e faʻaaoga faailoilo o le spin echo (SE) ma le free induction decay (FID) e fua ai le T2(taimi e malolo ai le vili-vili). Iloilo le aafiaga o le tutusa o le fanua maneta i le faailoilo NMR.
3. Aoao e fua le T1(taimi e malolo ai i le vili-lattice) e faʻaaogaina ai le toe faʻaleleia mai le itu i tua.
4. Ia malamalama lelei i le faiga o le malolo, matau le aafiaga o paramagnetic ions i le taimi e malolo ai le nucleus.
5. Fuafua T2o le vaila'au kopa sulfate i le tele o le malosi. Fuafua le sootaga o le T2faatasi ai ma le suiga o le taulaiga.
6. Fuafua le suiga fa'akemikolo fa'atatau o le fa'ata'ita'iga.
Fa'amatalaga auiliili
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga auiliili |
| Sapalai eletise o le fanua modulation | le maualuga o le tafe 0.5 A, fa'atonutonuina o le voltage 0 – 6.00 V |
| Sapalai eletise o le fanua tutusa | le maualuga o le tafe 0.5 A, fa'atonutonuina o le voltage 0 – 6.00 V |
| Taimi masani o le oscillator | 20 MHz |
| Malosiaga o le fanua maneta | 0.470 T |
| Lapoa o le pou maneta | 100 milimita |
| Mamao o le pou maneta | 20 milimita |
| Fa'atusatusaga o le fanua maneta | 20 ppm (10 mm × 10 mm × 10 mm) |
| Vevela pulea | 36.500°C |
| Mausali o le fanua maneta | 4 itula le mafanafana e fa'amautu ai, o le fesuia'iga o le televave o Larmor e itiiti ifo i le 5 Hz i le minute. |
Lisi o Vaega
| Fa'amatalaga | Aofa'i | Fa'amatalaga |
| Iunite o le Vevela Tumau | 1 | e aofia ai le maneta ma le masini e pulea ai le vevela |
| Iunite Fa'asalalau RF | 1 | e aofia ai le sapalai o le eletise o le fanua modulation |
| Iunite e Mauaina ai Faailoilo | 1 | e aofia ai le sapalai o le eletise o le fanua tutusa ma le faʻaalia o le vevela |
| Uaea eletise | 1 | |
| Uaea Eseese | 12 | |
| Paipa Fa'ata'ita'i | 10 | |
| Tusitaiala Fa'atonuga | 1 |









