Faiga Fa'ata'ita'i Fa'atasi a le LADP-7 o A'afiaga o Faraday ma Zeeman
Fa'ata'ita'iga
1. Mata'ituina le aafiaga o Zeeman, ma malamalama i le atomic magnetic moment ma le spatial quantization
2. Matau le vaeluaina ma le polarization o le laina spectral atomic Mercury i le 546.1 nm
3. Fuafua le fua faatatau o le mamafa o le eletise e faʻavae i luga o le aofaʻi o le vaeluaina o Zeeman
4. Mata'ituina le aafiaga o Zeeman i isi laina o le Mercury spectral (e.g. 577 nm, 436 nm & 404 nm) fa'atasi ai ma ni faamama e filifili mai ai
5. Aoao pe faapefea ona fetuunai se Fabry-Perot etalon ma faaaoga se masini CCD i le spectroscopy
6. Fuafua le malosi o le fanua maneta e faʻaaoga ai le Teslameter, ma fuafua le tufatufaina atu o le fanua maneta
7. Mata'ituina le aafiaga o Faraday, ma fua le tumau o Verdet e fa'aaoga ai le metotia o le fa'aumatia o le malamalama
Fa'amatalaga auiliili
| Mea | Fa'amatalaga auiliili |
| Eletise maneta | B: ~1400 mT; va o pou: 8 mm; lautele o pou: 30 mm: avanoa fa'a'au: 3 mm |
| Paoa sapalai | 5 A/30 V (maualuga) |
| Leisa diode | > 2.5 mW@650 nm; ua fa'alava fa'a-polarized |
| Etalon | lautele: 40 mm; L (ea)= 2 mm; passband:>100 nm; R=95%; lamolemole:< λ/30 |
| Teslameter | vaega: 0-1999 mT; iugafono: 1 mT |
| Moli penitala mercury | lautele o le emitter: 6.5 mm; malosiaga: 3 W |
| Fa'amama opitika fa'alavelave | CWL: 546.1 nm; afa passband: 8 nm; avanoa: 20 mm |
| Mikroskopo faitau sa'o | fa'ateleina: 20 X; lautele: 8 mm; iugafono: 0.01 mm |
| Tioata tioata | fa'aputuga: lautele 34 mm; ata: lautele 30 mm, f=157 mm |
Lisi o Vaega
| Fa'amatalaga | Aofa'i |
| Iunite Autu | 1 |
| Diode Laser ma le Sapalai o le Malosiaga | 1 seti |
| Fa'ata'ita'iga o Mea Fa'amagneto-Optic | 1 |
| Moli Penitala Mercury | 1 |
| Lima Fa'asa'o o le Moli Mercury | 1 |
| Su'esu'ega o le Milli-Teslameter | 1 |
| Alalaupapa Fa'amekanika | 1 |
| Faase'e Aveta'avale | 6 |
| Sapalai o le Malosiaga o le Eletisemagneti | 1 |
| Eletise maneta | 1 |
| Tioata Fa'aputu ma le Fa'apipi'i | 1 |
| Fa'amama Fa'alavelave i le 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer ma le Tisiki Fua | 1 |
| Ipu Kuata-Galu ma le Fa'apipi'i | 1 |
| Tioata Ata ma le Fa'apipi'i | 1 |
| Mikroskopo Faitau Tuusa'o | 1 |
| Mea e Su'e Ata | 1 |
| Uaea eletise | 3 |
| CCD, Feso'ota'iga USB ma Polokalama Fa'akomepiuta | 1 seti (filifiliga 1) |
| Fa'amama fa'alavelave fa'atasi ai ma le fa'apipi'i i le 577 & 435 nm | 1 seti (filifiliga 2) |









