LADP-5 Zeeman Effect Apparatus ma le Maneta Tumau
Fa'ata'ita'iga
1. Mata'ituina le aafiaga o Zeeman, ma malamalama i le atomic magnetic moment ma le spatial quantization
2. Matau le vaeluaina ma le polarization o le laina spectral atomic Mercury i le 546.1 nm
3. Fuafua le magneton Bohr e faʻavae i luga o le aofaʻi o le vaeluaina o Zeeman
4. Aoao pe faapefea ona fetuunai se Fabry-Perot etalon ma faaaoga se masini CCD i le spectroscopy
Fa'amatalaga auiliili
| Mea | Fa'amatalaga auiliili |
| Maneta tumau | malosi: 1360 mT; va o pou: > 7 mm (fetuuna'i) |
| Etalon | lautele: 40 mm; L (ea): 2 mm; passband:>100 nm; R= 95%; lamolemole < λ/30 |
| Teslameter | vaega: 0-1999 mT; iugafono: 1 mT |
| Moli penitala mercury | lautele o le emitter: 7 mm; malosiaga: 3 W |
| Fa'amama opitika fa'alavelave | CWL: 546.1 nm; afa passband: 8 nm; avanoa: 19 mm |
| Mikroskopo faitau sa'o | fa'ateleina: 20 X; lautele: 8 mm; iugafono: 0.01 mm |
| Tioata tioata | fa'aputuga: lautele 34 mm; ata: lautele 30 mm, f=157 mm |
Lisi o Vaega
| Fa'amatalaga | Aofa'i |
| Iunite Autu | 1 |
| Moli Penitala Mercury | 1 |
| Su'esu'ega o le Milli-Teslameter | 1 |
| Alalaupapa Fa'amekanika | 1 |
| Faase'e Aveta'avale | 5 |
| Tioata Fa'aputu | 1 |
| Fa'amama Fa'alavelave | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Fa'apalapala | 1 |
| Tioata Ata | 1 |
| Mikroskopo Faitau Tuusa'o | 1 |
| Uaea eletise | 1 |
| CCD, Feso'ota'iga USB ma Polokalama Fa'akomepiuta | 1 seti (filifiliga) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









