LPT-13 Alava Fesootaiga Fa'ata'ita'i Pusa Fa'ata'ita'i – Fa'ata'ita'iga Atoa
Fa'ata'ita'iga
1. Malamalamaaga faavae o le fiber optic optics
2. Metotia e fa'apipi'i ai le uaea opitika ma le puna malamalama
3. Fuaina o le avanoa numera (NA) o le alava tele-fa'aonaponei
4. O le leiloa o le fesiitaiga o le alava opitika ma le fuaina
5. Fa'alavelave fa'afuase'i o le MZ optical fiber
6. Mataupu faavae o le iloa o le vevela o le alava opitika
7. Mataupu faavae o le iloa o le mamafa o le alava opitika
8. Fuaina o le parakalafa o le fa'asologa o le alava opitika
9. Fa'aitiitia opitika fesuisuia'i ma le fuaina o le parameter
10. Fa'aesea opitika alava ma le fuaina o le parakalafa
Lisi o Vaega
| Fa'amatalaga | Numera o le Vaega/Fa'amatalaga | Aofa'i |
| Leisa He-Ne | LTS-10 (>1.0 mW@632.8 nm) | 1 |
| Puna malamalama e uu i le lima | 1310/1550 nm | 1 |
| Mita o le malosiaga o le malamalama | 1 | |
| Mita eletise o le moli e fa'aaoga i le lima | 1310/1550 nm | 1 |
| Fa'aaliga fa'alavelave alava | 1 | |
| Fa'avaevae alava | 633 nm | 1 |
| Pulea o le vevela | 1 | |
| Pulea o le atuatuvale | 1 | |
| Laasaga e mafai ona fetu'una'i e 5-axis | 1 | |
| Fa'alautele le lamepa | f = 4.5 mm | 1 |
| Kilipa alava | 2 | |
| Lagolago alava | 1 | |
| Laupapa paʻepaʻe | Fa'atasi ai ma fa'ailoga fa'alava | 1 |
| Pusa e uu ai leisa | LMP-42 | 1 |
| Avanoa fa'atulagaina | 1 | |
| Uaea eletise | 1 | |
| Vaeluaina o le beam mode-tasi | 1310 nm po'o le 1550 nm | 1 |
| Mea e vavae ese ai tioata | 1310 nm po'o le 1550 nm | 1 |
| Fa'aitiitia opitika fesuisuia'i | 1 | |
| Alava faiga e tasi | 633 nm | 2 mita |
| Alava faiga e tasi | 633 nm (feso'ota'iga FC/PC i le tasi pito) | 1 mita |
| Alava fa'a-tele-faiga | 633 nm | 2 mita |
| Alava vili | 1 km (9/125 μm alava gaogao) | 1 |
| Uaea fa'apipi'i alava | 1 mita/3 mita | 4/1 |
| Mea e aveese ai le alava | 1 | |
| Tusitusi alava | 1 | |
| Lima fa'aipoipo | 5 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









