Fa'ata'ita'iga Fa'asolosolo LPT-9 o le He-Ne Laser
Fa'amatalaga auiliili
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga auiliili |
| Alalaupapa Optical | 1m, Alumini Malo |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser ma le Brewster Window,Fa'ata:R=1m、R=∞, Umi o le Paipa Leisa He-Ne 270mm, Umi o le Galu i le Ogatotonu 632.8nm,Malosiaga Fa'aulufale ≤1.5mW |
| Tino autū | |
| Leisa Fa'aputu | Ogatotonu o le galu 632.8nm,Ogatotonu o le galu ≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Umi o le Pu:20.56mm, Radius o le Curvature o le Concave Mirror:R=20.56mm Ata o le Faaata Concave:99%,Faigata>100,Fa'asologa o le Spectral Sa'oloto:3.75GHz |
| Fa'atupuina o Galu Nifo Se'e | Tele o le Galu Sinusoidal:0-250V DC Offset Voltage Output:0-250V,Taimi e Fa'atino ai Galuega Fa'atino:20-50Hz |
| Vaega opitika | Fa'ata Va'alele,45° |
| Mita Malosiaga Opitika | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Fua |
| Selu e mafai ona fetu'una'i | Lautele 0-2mm Fetuuna'i,Sa'o lelei 0.01mm |
Lisi o vaega
| Aitema # | Igoa | Aofa'i |
| 1 | Ala opitika | 1 |
| 2 | Puna o le fa'aputuga: 2-D He-Ne laser fetu'una'i | 1 |
| 3 | Leisa He-Ne i le lua i fafo | 1 |
| 4 | Sapalai eletise o le He-Ne laser | 1 |
| 5 | Fa'ata o le fa'aulufalega | 1 |
| 6 | Ufiufi e mafai ona fetu'una'i 4-D | 2 |
| 7 | Ufiufi e mafai ona fetu'una'i 2-D | 2 |
| 8 | Avanoa fa'atulagaina | 1 |
| 9 | Fa'ata 45° | 1 |
| 10 | Fa'ailoilo fa'atekonolosi | 1 |
| 11 | O le masini e gaosia ai galu nifo-se'e | 1 |
| 12 | Mea e maua ai ata vave tele | 1 |
| 13 | Uaea fa'atelevave | 1 |
| 14 | Mita eletise opitika | 1 |
| 15 | Vaeluaga e mafai ona fetu'una'i | 1 |
| 16 | Laasaga o le faaliliuga | 1 |
| 17 | Pule | 1 |
| 18 | Ufiufi e mafai ona fetu'una'i | 1 |
| 19 | Fa'ata va'alele | 1 |
| 20 | Uaea eletise | 4 |
| 21 | Mea fua | 1 |
| 22 | Tusitaiala a le tagata fa'aoga | 1 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









