Faiga Fa'ata'ita'i LPT-3 mo le Fa'asa'oga Eletise-Optiki
Faʻataʻitaʻiga o Faʻataʻitaʻiga
1. Fa'aali le foliga o le electro-optic modulation waveform
2. Matau le mea e tupu i le electro-optic modulation
3. Fuafua le voltage afa-galu o se tioata eletise-optic
4. Fuafua le fua fa'atatau o le eletise-optic
5. Fa'aali atu feso'ota'iga va'ai e fa'aaoga ai le metotia o le electro-optic modulation
Fa'amatalaga auiliili
| Sapalai o le Malosiaga mo le Fa'asa'oga o le Eletise-Optiki | |
| Fa'asologa o le Sine-Wave i le Fa'asalalauga | 0 ~ 300 V (Fa'aauau pea ona fetu'una'i) |
| Fa'aulufalega o le Voltage DC Offset | 0 ~ 600 V (Fa'aauau pea ona fetu'una'i) |
| Taimi e Fa'atino ai Galuega Fa'atino | 1 kHz |
| Kilisitala Eletise-Optiki (LiNbO3) | |
| Fua | 5×2.5×60 mm |
| Eletise | Ufiufi Siliva |
| Mafolafola | < λ/8 @633 nm |
| Fa'asologa o le Galu Manino | 420 ~ 5200 nm |
| He-Ne Laser | 1.0 ~ 1.5 mW @ 632.8 nm |
| Fa'apolokalame Fa'ata'amilomilo | Fua Fa'atatau o le Faitauga Maualalo: 1° |
| Mea e maua ai ata | PIN Photocell |
Lisi o Vaega
| Fa'amatalaga | Aofa'i |
| Alalaupapa Optical | 1 |
| Pulea o le Fa'asa'oga Eletise-Optiki | 1 |
| Mea e maua ai ata | 1 |
| He-Ne Laser | 1 |
| Pusa e Taofia ai le Laser | 1 |
| LiNbO3Kirisitala | 1 |
| Uaea BNC | 2 |
| Ufiufi e Fa'afetaui le Axis e Fa | 2 |
| Pusa Fa'ata'amilomilo | 3 |
| Fa'apalapala | 1 |
| Glan Prism | 1 |
| Ipu Kuata-Galu | 1 |
| Avanoa Fa'atulagaina | 1 |
| Failauga | 1 |
| Laupapa Tioata Eleele | 1 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









